Дебелина | Tex | Разфасовка | Брой цветове | Минимален размер на иглата (в Nm) | Минимален размер на иглата | Weight |
20 | 135 | 2900 yd | 94 | 160 | 23 | 16 oz |
30 | 90 | 4800 yd | 94 | 140 | 22 | 16 oz |
40 | 70 | 6200 yd | 94 | 120 | 19 | 16 oz |
40 | 70 | 12400 yd | 94 | 120 | 19 | 32 oz |
60 | 45 | 9000 yd | 94 | 100 | 16 | 16 oz |
Легенда:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP