Etikett-Nr | Stickgarnstärke | Tex-Nr | Aufmachung | Farbanzahl | Nadelstärke min. Nm | Nadelstärke min. Nr. |
50 | 15 | 60 | 500 m XW | 535 | 90 | 14 |
50 | 15 | 60 | 2500 m Co | 535 | 90 | 14 |
80 | 30 | 40 | 1000 m XW | 535 | 90 | 14 |
80 | 30 | 40 | 5000 m Co | 535 | 90 | 14 |
100 | 35 | 30 | 1000 m XW | 535 | 80 | 12 |
100 | 35 | 30 | 5000 m Co | 535 | 80 | 12 |
120 | 40 | 24 | 1000 m XW | 535 | 70 | 10 |
120 | 40 | 24 | 5000 m Co | 535 | 70 | 10 |
150 | 50 | 21 | 5000 m Co | 535 | 60 | 8 |
150 | 50 | 21 | 1000 m XW | 535 | 60 | 8 |
180 | 60 | 18 | 5000 m Co | 535 | 55 | 7 |
Legende:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP