Etikett-Nr | Stickgarnstärke | Tex-Nr | Aufmachung | Farbanzahl | Nadelstärke min. Nm | Nadelstärke min. Nr. |
40 | 15 | 70 | 1200 m FS | 240 | 90 | 14 |
40 | 15 | 70 | 5000 m FS | 240 | 90 | 14 |
60 | 25 | 45 | 1800 m FS | 240 | 80 | 12 |
60 | 25 | 45 | 5000 m FS | auf Anfrage | 80 | 12 |
80 | 35 | 30 | 2400 m FS | 240 | 70 | 10 |
80 | 35 | 30 | 10000 m FS | auf Anfrage | 70 | 10 |
Legende:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP