Szálvastagság | Hímző szálvastagság | Tex szám | Kiszerelés | Színek száma | Tűvastagság min. Nm | Tűvastagság min. No. |
120 | 40 | 24 | 4000 m FS | 100 | 70 | 10 |
150 | 50 | 21 | 5000 m FS | 100 | 65 | 9 |
180 | 60 | 16 | 5000 m FS | 100 | 65 | 9 |
180 | 60 | 16 | 20000 m FS | Kérésre | 65 | 9 |
300 | 75 | 10 | 5000 m FS | 100 | 60 | 8 |
300 | 75 | 10 | 20000 m FS | Kérésre | 60 | 8 |
420 | 100 | 7 | 10000 m FS | 100 | 50 | 5 |
Jelmagyarázat:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP