Saba
Wszechstronna nić szwalnicza i hafciarska
Surowiec:
- Poliester/poliester
Konstrukcja:
- Nić rdzeniowa
Właściwości produktu:
- wszechstronny produkt firmy AMANN
- wysoka wydajność, znakomite właściwości szwalne
- wysoka odporność na ścieranie i wytrzymałość
- szeroka gama grubości i kolorów
- tekstylny wygląd
- do szwów zamykających i wierzchnich
- do haftów matowych
Główne zastosowanie:
- Odzież damska, odzież męska
- Odzież sportowa i wierzchnia
- Dżins
- Bielizna i bielizna damska
- Odzież skórzana
- Odzież robocza
- Odzież dziecięca
Inne zastosowania:
Dodatkowe informacje:
Grubość nici | Grubość hafciarska | Masa liniowa (tex) | Wielkość nawoju | Liczba kolorów | Rozmiar igły min. Nm | Rozmiar igły min. Nie |
8 | - | 400 | 800 m Co | 30 | 200 | 25 |
12 | - | 260 | 1100 m Co | 75 | 150 | - |
18 | - | 200 | 1400 m Co | 75 | 140 | 22 |
30 | - | 105 | 300 m XW | 535 | 110 | 18 |
30 | - | 105 | 3000 m Co | Na zamówienie | 110 | 18 |
35 | - | 80 | 5000 m Co | 75 | 100 | 16 |
50 | 15 | 60 | 500 m XW | 535 | 90 | 14 |
50 | 15 | 60 | 2500 m Co | 535 | 90 | 14 |
80 | 30 | 40 | 1000 m XW | 535 | 80 | 12 |
80 | 30 | 40 | 5000 m Co | 535 | 80 | 12 |
100 | 35 | 30 | 1000 m XW | 535 | 75 | 11 |
100 | 35 | 30 | 5000 m Co | 535 | 75 | 11 |
120 | 40 | 24 | 1000 m XW | 535 | 65 | 9 |
120 | 40 | 24 | 5000 m Co | 535 | 65 | 9 |
150 | 60 | 21 | 5000 m Co | 535 | 55 | 7 |
150 | 50 | 21 | 1000 m XW | 535 | 55 | 7 |
180 | - | 18 | 5000 m Co | 535 | 60 | 6 |
Legenda:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP