Serabond
Surowiec:
- Poliester
Konstrukcja:
- Nić z włókien ciągłych, klejona
Główne zastosowanie:
- Tekstylia zewnętrzne
Inne zastosowania:
Dodatkowe informacje:
Grubość nici | Masa liniowa (tex) | V-no. | Wielkość nawoju | Liczba kolorów | Rozmiar igły min. Nm | Rozmiar igły min. Nie | Weight |
10 | 270 | V277 | 3,100 yd FS | 34 | 200-220 | 25-26 | 37 oz |
15 | 270 | V207 | 2,000 yd FS | 34 | 180-200 | 24-15 | 16 oz |
20 | 135 | V138 | 3,000 yd FS | 34 | 130-150 | 21-23 | 16 oz |
20 | 135 | V138 | 6,800 yd FS | 34 | 130-150 | 21-23 | 37 oz |
30 | 90 | V92 | 2,500 yd FS | 34 | 110-130 | 18-21 | 8 oz |
30 | 90 | V92 | 5,000 yd FS | 34 | 110-130 | 18-21 | 16 oz |
30 | 90 | V92 | 10,200 yd FS | 34 | 110-130 | 18-21 | 32 oz |
40 | 70 | V69 | 6,000 m FS | 34 | 90-120 | 14-19 | 16 oz |
Legenda:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP