Ticket no. | Fire de broderie | Tex no. | Make-up | Număr de culori | Mărimea minimă a acului. Nm | Mărimea minimă a acului No. |
40 | 15 | 70 | 1200 m FS | 240 | 90 | 14 |
40 | 15 | 70 | 5000 m FS | 240 | 90 | 14 |
60 | 25 | 45 | 1800 m FS | 240 | 80 | 12 |
60 | 25 | 45 | 5000 m FS | La cerere | 80 | 12 |
80 | 35 | 30 | 2400 m FS | 240 | 70 | 10 |
80 | 35 | 30 | 10000 m FS | La cerere | 70 | 10 |
Legendă:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP