Kích cỡ | Chỉ thêu | Số Tex | Độ dài | Số lượng màu | Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm | Kích cỡ kim nhỏ nhất |
70 | 30 | 40 | 1000 m XW | 21 | 80 | 12 |
70 | 30 | 40 | 5000 m Co | 21 | 80 | 12 |
120 | 40 | 25 | 5000 m Co | 70 | 10 |
Loại lõi cuộn:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP
Kích cỡ | Chỉ thêu | Số Tex | Độ dài | Số lượng màu | Kích cỡ kim nhỏ nhất theo chuẩn Nm | Kích cỡ kim nhỏ nhất |
70 | 30 | 40 | 1000 m XW | 21 | 80 | 12 |
70 | 30 | 40 | 5000 m Co | 21 | 80 | 12 |
120 | 40 | 25 | 5000 m Co | 70 | 10 |
Co
FS/KS
XW
SSP