Saba
Fil à coudre et à broder hautement performant
Matière première:
- Polyester/polyester
Type de construction:
- Core Spun
Caractéristiques produits:
- le produit universel d'AMANN
- performance élevée, comportement remarquable à la couture
- résistance élevée à l'abrasion et propriétés de résistance
- grand choix de références et de couleurs
- apparence textile
- pour coutures de fermeture et surpiqûres
- pour les broderies mates
Application principale:
- Mode Femme, mode Homme
- Vêtements de sport & plein air
- Denim
- Sous-vêtements & lingerie
- Vêtements de cuir
- Vêtements de travail
- Vêtements pour enfants
Autres applications:
Informations complémentaires:
Titrage | N° Titrage broderie | Ref Tex | Conditionnement | Nombre de coloris | Taille de l'aiguille min. Nm | Taille d'aiguille min. Non |
8 | - | 400 | 800 m Co | 30 | 200 | 25 |
12 | - | 260 | 1100 m Co | 75 | 150 | - |
18 | - | 200 | 1400 m Co | 75 | 140 | 22 |
30 | - | 105 | 300 m XW | 535 | 110 | 18 |
30 | - | 105 | 3000 m Co | Sur demande | 110 | 18 |
35 | - | 80 | 5000 m Co | 75 | 100 | 16 |
50 | 15 | 60 | 500 m XW | 535 | 90 | 14 |
50 | 15 | 60 | 2500 m Co | 535 | 90 | 14 |
80 | 30 | 40 | 1000 m XW | 535 | 80 | 12 |
80 | 30 | 40 | 5000 m Co | 535 | 80 | 12 |
100 | 35 | 30 | 1000 m XW | 535 | 75 | 11 |
100 | 35 | 30 | 5000 m Co | 535 | 75 | 11 |
120 | 40 | 24 | 1000 m XW | 535 | 65 | 9 |
120 | 40 | 24 | 5000 m Co | 535 | 65 | 9 |
150 | 60 | 21 | 5000 m Co | 535 | 55 | 7 |
150 | 50 | 21 | 1000 m XW | 535 | 55 | 7 |
180 | - | 18 | 5000 m Co | 535 | 60 | 6 |
Légende:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP