Saba
Il filato cucirino per ricamo ad alte prestazione
Materia prima:
- Poliestere/poliestere
Tipologgia di costruzione:
- Ricoperto
Caratteristiche del prodotto:
- il tuttofare di AMANN
- eccellenti prestazioni e ottima cucibilità
- elevate proprietà di resistenza all'abrasione e di forza
- grande scelta di titoli e colori
- aspetto naturale
- per cuciture di chiusura e impuntura
- per ricami opachi
Applicazione principale:
- Abbigliamento
- Abbigliamento sport e outdoor
- Capi in jeans
- Biancheria intima e lingerie
- Capi in pelle
- Abbigliamento professionale
Altre applicazioni:
Mostra tutti i prodotti:
Titolo n. | Stickgarnstärke | Tex n. | Confezione | Numero di colori | Misura ago min. Nm | Misura ago min. n. |
8 | - | 400 | 800 m Co | 30 | 210 | 26 |
12 | - | 260 | 1100 m Co | 75 | 160 | 23 |
18 | - | 200 | 1400 m Co | 75 | 140 | 22 |
30 | - | 105 | 300 m XW | 535 | 110 | 18 |
30 | - | 105 | 3000 m Co | Su richiesta | 110 | 18 |
35 | - | 80 | 5000 m Co | 75 | 100 | 16 |
50 | 15 | 60 | 500 m XW | 535 | 90 | 14 |
50 | 15 | 60 | 2500 m Co | 535 | 90 | 14 |
80 | 30 | 40 | 1000 m XW | 535 | 90 | 14 |
80 | 30 | 40 | 5000 m Co | 535 | 90 | 14 |
100 | 35 | 30 | 1000 m XW | 535 | 80 | 12 |
100 | 35 | 30 | 5000 m Co | 535 | 80 | 12 |
120 | 40 | 24 | 1000 m XW | 535 | 70 | 10 |
120 | 40 | 24 | 5000 m Co | 535 | 70 | 10 |
150 | 60 | 21 | 5000 m Co | 535 | 60 | 8 |
150 | 60 | 21 | 1000 m XW | 535 | 60 | 8 |
180 | - | 18 | 5000 m Co | 535 | 55 | 7 |
Legenda:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP